Pagada
Número Factura | 20230059 |
Factura de fecha | 1 de julio de 2023 |
Fecha de vencimiento | 31 de julio de 2023 |
Importe Total | 1.542,75 € |
Ctra. Villarrubia ,11
45350 NOBLEJAS (TOLEDO)
NIF: B45367380
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Marketing Digital Servicios de Asesoría |
1.275,00 € | 0.00% | 1.275,00 € |
Subtotal | 1.275,00 € |
IVA (21%) | 267,75 € |
Importe Total | 1.542,75 € |
Transferencia bancaria. Número de cuenta: ES94 1465 0100 92 1702252938