Pagada
Factura número | 20230065 |
Factura de fecha | 1 de julio de 2023 |
Fecha de vencimiento | 31 de julio de 2023 |
Importe Total | 544,50 € |
CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 318
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
NIF: A09048869
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Marketing Digital Servicios de Asesoría |
450,00 € | 0.00% | 450,00 € |
Subtotal | 450,00 € |
IVA | 94,50 € |
Importe Total | 544,50 € |
Transferencia bancaria. Número de cuenta: ES12 0234 0001 0210 0330 8820