Pagada
| Número Factura | 2024021 |
| Factura de fecha | 1 de abril de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 30 de abril de 2024 |
| Importe Total | 544,50 € |
CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 318
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
NIF: A09048869
| Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Digital Servicios de Asesoría |
450,00 € | 0.00% | 450,00 € |
| Subtotal | 450,00 € |
| IVA (21%) | 94,50 € |
| Importe Total | 544,50 € |
Forma de pago:
Transferencia bancaria.
Número de cuenta: ES94 1465 0100 92 1702252938